Idees Sports

Ποδηλασία: Πρώτος και με μεγάλη διαφορά ο τρικαλινός αθλητής του Κρόνου Λευτέρης Ζώης.

 

Πρώτος και με μεγάλη διαφορά ο τρικαλινός αθλητής του Κρόνου Νίκαιας Λευτέρης Ζώης μετά από τα τελικά αποτέλεσματα της Ομοσπονδίας ποδηλασίας με 400 βαθμούς στους εφήβους και τρίτος ο πατέρας Ζώης Παναγιώτης με 176 βαθμούς στους μάστερ Γ του ΠΑΣ ΤΡ ΑΣΚΛΗΠΙΌΣ συγχαρητήρια και στους δύο και καλή συνέχεια στο 2018.  Ειδικά στον νεαρό αθλητή γιατί αλλάζει κατηγορία φέτος και μπαίνει στην εξαιρετικά δύσκολη κατηγορία ανδρών κάτω των 23 ετών!

Ε.Ο.Π.   –   Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Αθλητών  ανά Βαθμολογία – Έτος: 2017 – Αγώνισμα: ΔΡΟΜΟΣ – Κατηγορία Αθλ.: ΕΦΗΒΟΣ
Κατάταξη AMA Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Αθλητή Σωματείο Αθλητή Συμ/χές Βαθμοί
1 14564 ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 25 400
2 15673 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 27 272
3 14312 ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 24 263
4 15608 ΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 18 251
5 14438 ΚΑΛΟΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 25 206
6 14270 ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΑΤΛΑΣ 23 198
7 15446 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 25 195
8 15904 ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 13 163
9 16197 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 26 150
10 15653 ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 15 142
11 14504 ΣΑΖΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 26 138
12 15681 ΦΡΙΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 10 132
13 13542 ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΜΗΝΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Π.Σ.ΡΟΔΟΥ 11 104
14 15187 ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΑΤΛΑΣ 24 89
15 15421 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 18 85
16 15489 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΞΑΝΘΗΣ <<Ο ΠΗΓΑΣΟΣ>> 7 81
17 15776 ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 17 74
18 17021 ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 23 73
19 12940 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 14 72
20 15928 ΚΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΞΑΝΘΗΣ <<Ο ΠΗΓΑΣΟΣ>> 11 64
21 16511 ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 14 62
22 14255 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 19 60
23 17689 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 7 59
24 16546 ΑΡΙΦ ΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΡΑΚ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΞΑΝΘΗΣ <<Ο ΠΗΓΑΣΟΣ>> 9 58
25 13495 ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΗΒΟΣ Α.Σ.ΡΟΔΟΥ<<ΕΛΑΦΟΣ>> 11 56
26 16241 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 10 55
27 14618 ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΑΤΛΑΣ 9 54
28 17914 ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.ΤΡ.Σ.ΠΥΡ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 49
29 15114 ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Π.Ο.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7 47
30 17317 ΜΠΑΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 6 47
31 14436 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 19 46
32 18020 ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 3 39
33 17150 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 14 38
34 18258 ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.<<ΔΡΗΡΟΣ>>Ν. Λ. 10 36
35 16593 ΣΕΜΠΕΚ ΧΑΣΑΝ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΞΑΝΘΗΣ <<Ο ΠΗΓΑΣΟΣ>> 7 35
36 12618 ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 6 32
37 16372 ΤΣΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.ΤΡ.Σ.ΠΥΡ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 30
38 16249 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Σ.ΡΟΔΟΥ<<ΕΛΑΦΟΣ>> 6 29
39 17932 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 8 28
40 15916 ΧΛΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 2 28
41 14322 ΛΕΟΥΣΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 26
42 15480 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ,ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 10 22
43 17768 ΣΜΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 8 22
44 17235 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.ΤΡ.Σ.ΠΥΡ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 21
45 12783 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2 21
46 15219 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2 19
47 17064 ΜΠΟΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.ΔΡΑΣΗ 2 19
48 12851 ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 3 15
49 18281 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 3 14
50 18008 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΒΟΣ ΦΙΛΑΘΛ. ΟΜΙΛ. ΠΥΡΓΟΥ 1 14
51 12805 ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Σ.ΡΟΔΟΥ<<ΕΛΑΦΟΣ>> 8 13
52 15032 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 8 13
53 17700 ΠΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΜΑΝΔΡΑΣ “ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ” 4 13
54 18007 ΚΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΦΙΛΑΘΛ. ΟΜΙΛ. ΠΥΡΓΟΥ 3 13
55 12933 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΑΤΛΑΣ 4 11
56 13910 ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 11
57 16533 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 2 11
58 14506 ΛΗΜΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 2 10
59 18239 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.ΤΡ.Σ.Π.Π.ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 2 10
60 17688 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ε.Κ.ΑΘΗΝΩΝ 5 9
61 14568 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 9 8
62 16368 ΖΤΡΙΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΤΡ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 7 8
63 13054 ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΦΗΒΟΣ Β.Α.Ο. 2 8
64 15860 ΚΟΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 6 7
65 16862 ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 4 7
66 16216 ΤΟΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Π.Σ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ<<ΑΣΣΟΣ>> 2 7
67 13706 ΒΑΡΘΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. 1 6
68 15004 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 3 5
69 14028 ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΤΡ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 5 4
70 13022 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 1 4
71 15689 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 1 4
72 17146 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΜΑΝΔΡΑΣ “ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ” 2 2
73 17647 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Π.Ο.ΠΑΡΟΥ 2 2
74 14553 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΦΗΒΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 3 1
75 17650 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Π.Ο.ΠΑΡΟΥ 1 1
76 16636 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Σ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 2 0
77 12568 ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΗΒΟΣ ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.ΗΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1 0
78 14459 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔ. 1 0
79 17748 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Π.Α.Σ.ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 0

 

Διαβάστε επίσης...

Back to top button