Ειδήσεις

3.136.791 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, 33.749 στο νομό Τρικάλων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Emvolio.gov.gr

3.136.791 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+21.452 την 03/05/2021

2.191.460
εμβολιασμοί 1ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί

+20.602 την 03/05/2021

945.331
εμβολιασμοί 2ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί

+850 την 03/05/2021

Aρ.εμβολιασμώνq  Εμβολιασμοί 1ης δόσης               Εμβολιασμοί 2ης δόσης           Συνολικοί εμβολιασμοί

Ημερομηνία Εμβολιασμοί 1ης δόσης Εμβολιασμοί 2ης δόσης Συνολικοί εμβολιασμοί
05/03/2021 697,877 361,427 1,059,304
06/03/2021 725,389 366,360 1,091,749
08/03/2021 753,637 372,423 1,126,060
09/03/2021 780,538 377,848 1,158,386
10/03/2021 807,282 383,441 1,190,723
11/03/2021 831,764 390,629 1,222,393
12/03/2021 855,154 398,933 1,254,087
13/03/2021 877,405 406,067 1,283,472
15/03/2021 877,647 407,790 1,285,437
16/03/2021 895,924 420,630 1,316,554
17/03/2021 915,646 430,089 1,345,735
18/03/2021 935,274 440,554 1,375,828
19/03/2021 956,750 450,314 1,407,064
20/03/2021 977,050 459,441 1,436,491
22/03/2021 997,964 471,056 1,469,020
23/03/2021 1,018,675 484,812 1,503,487
24/03/2021 1,035,548 501,409 1,536,957
25/03/2021 1,035,664 501,440 1,537,104
26/03/2021 1,046,297 526,429 1,572,726
27/03/2021 1,055,750 548,488 1,604,238
29/03/2021 1,066,880 568,796 1,635,676
30/03/2021 1,080,665 588,291 1,668,956
31/03/2021 1,092,640 607,167 1,699,807
01/04/2021 1,114,370 624,681 1,739,051
02/04/2021 1,135,593 641,909 1,777,502
03/04/2021 1,171,428 658,934 1,830,362
05/04/2021 1,222,690 663,680 1,886,370
06/04/2021 1,269,946 676,393 1,946,339
07/04/2021 1,312,904 690,740 2,003,644
08/04/2021 1,353,965 704,785 2,058,750
09/04/2021 1,394,022 720,200 2,114,222
10/04/2021 1,435,513 733,840 2,169,353
12/04/2021 1,480,489 745,389 2,225,878
13/04/2021 1,524,912 756,022 2,280,934
14/04/2021 1,569,569 764,988 2,334,557
15/04/2021 1,620,077 767,071 2,387,148
16/04/2021 1,671,334 768,876 2,440,210
17/04/2021 1,721,660 770,197 2,491,857
19/04/2021 1,774,130 772,024 2,546,154
20/04/2021 1,826,628 774,370 2,600,998
21/04/2021 1,876,019 776,429 2,652,448
22/04/2021 1,924,640 784,140 2,708,780
23/04/2021 1,971,371 793,996 2,765,367
24/04/2021 2,004,522 817,103 2,821,625
26/04/2021 2,032,100 851,099 2,883,199
27/04/2021 2,063,834 881,224 2,945,058
28/04/2021 2,099,353 910,135 3,009,488
29/04/2021 2,131,900 943,798 3,075,698
30/04/2021 2,153,570 944,123 3,097,693
01/05/2021 2,170,858 944,481 3,115,339
03/05/2021 2,191,460 945,331 3,136,791

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 412.554 (+1.878 την 03/05/2021) 279.495 (+1.817 την 03/05/2021) 133.059 (+61 την 03/05/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 365.424 (+3.072 την 03/05/2021) 259.634 (+2.925 την 03/05/2021) 105.790 (+147 την 03/05/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 346.211 (+2.657 την 03/05/2021) 220.307 (+2.531 την 03/05/2021) 125.904 (+126 την 03/05/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 137.637 (+915 την 03/05/2021) 95.483 (+897 την 03/05/2021) 42.154 (+18 την 03/05/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 111.636 (+648 την 03/05/2021) 76.650 (+627 την 03/05/2021) 34.986 (+21 την 03/05/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 103.802 (+1.602 την 03/05/2021) 83.533 (+1.525 την 03/05/2021) 20.269 (+77 την 03/05/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 80.399 (+655 την 03/05/2021) 59.492 (+631 την 03/05/2021) 20.907 (+24 την 03/05/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 75.321 (+659 την 03/05/2021) 53.321 (+646 την 03/05/2021) 22.000 (+13 την 03/05/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 75.160 (+675 την 03/05/2021) 53.008 (+652 την 03/05/2021) 22.152 (+23 την 03/05/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 62.218 (+528 την 03/05/2021) 46.123 (+510 την 03/05/2021) 16.095 (+18 την 03/05/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 53.718 (+307 την 03/05/2021) 37.602 (+301 την 03/05/2021) 16.116 (+6 την 03/05/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.477 (+418 την 03/05/2021) 34.341 (+401 την 03/05/2021) 16.136 (+17 την 03/05/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 49.495 (+272 την 03/05/2021) 33.942 (+265 την 03/05/2021) 15.553 (+7 την 03/05/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 44.430 (+127 την 03/05/2021) 30.605 (+120 την 03/05/2021) 13.825 (+7 την 03/05/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 44.177 (+304 την 03/05/2021) 31.889 (+293 την 03/05/2021) 12.288 (+11 την 03/05/2021)
ΕΒΡΟΥ 40.678 (+144 την 03/05/2021) 27.662 (+138 την 03/05/2021) 13.016 (+6 την 03/05/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 40.649 (+202 την 03/05/2021) 28.644 (+190 την 03/05/2021) 12.005 (+12 την 03/05/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 40.209 (+320 την 03/05/2021) 31.204 (+300 την 03/05/2021) 9.005 (+20 την 03/05/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38.833 (+222 την 03/05/2021) 27.406 (+215 την 03/05/2021) 11.427 (+7 την 03/05/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 36.653 (+281 την 03/05/2021) 26.438 (+266 την 03/05/2021) 10.215 (+15 την 03/05/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 36.482 (+266 την 03/05/2021) 27.425 (+246 την 03/05/2021) 9.057 (+20 την 03/05/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 34.873 (+141 την 03/05/2021) 24.067 (+139 την 03/05/2021) 10.806 (+2 την 03/05/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 34.292 (+218 την 03/05/2021) 24.516 (+211 την 03/05/2021) 9.776 (+7 την 03/05/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 34.045 (+92 την 03/05/2021) 23.545 (+90 την 03/05/2021) 10.500 (+2 την 03/05/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33.749 (+291 την 03/05/2021) 23.684 (+279 την 03/05/2021) 10.065 (+12 την 03/05/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 33.551 (+382 την 03/05/2021) 25.293 (+368 την 03/05/2021) 8.258 (+14 την 03/05/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 32.655 (+154 την 03/05/2021) 22.364 (+151 την 03/05/2021) 10.291 (+3 την 03/05/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 31.316 (+336 την 03/05/2021) 24.484 (+324 την 03/05/2021) 6.832 (+12 την 03/05/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 31.027 (+286 την 03/05/2021) 22.830 (+269 την 03/05/2021) 8.197 (+17 την 03/05/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 29.944 (+138 την 03/05/2021) 20.059 (+135 την 03/05/2021) 9.885 (+3 την 03/05/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 29.217 (+196 την 03/05/2021) 20.446 (+188 την 03/05/2021) 8.771 (+8 την 03/05/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28.872 (+195 την 03/05/2021) 20.575 (+190 την 03/05/2021) 8.297 (+5 την 03/05/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 26.707 (+241 την 03/05/2021) 19.441 (+234 την 03/05/2021) 7.266 (+7 την 03/05/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.652 (+177 την 03/05/2021) 19.075 (+177 την 03/05/2021) 7.577
ΝΗΣΩΝ 25.720 (+16 την 03/05/2021) 17.967 (+16 την 03/05/2021) 7.753
ΚΙΛΚΙΣ 24.578 (+88 την 03/05/2021) 15.903 (+82 την 03/05/2021) 8.675 (+6 την 03/05/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 24.132 (+223 την 03/05/2021) 17.032 (+217 την 03/05/2021) 7.100 (+6 την 03/05/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 23.891 (+86 την 03/05/2021) 16.253 (+75 την 03/05/2021) 7.638 (+11 την 03/05/2021)
ΡΟΔΟΥ 23.423 (+166 την 03/05/2021) 16.489 (+163 την 03/05/2021) 6.934 (+3 την 03/05/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 22.305 (+122 την 03/05/2021) 15.604 (+116 την 03/05/2021) 6.701 (+6 την 03/05/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 22.298 (+143 την 03/05/2021) 16.191 (+141 την 03/05/2021) 6.107 (+2 την 03/05/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22.050 (+214 την 03/05/2021) 16.075 (+202 την 03/05/2021) 5.975 (+12 την 03/05/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 21.847 (+132 την 03/05/2021) 15.273 (+126 την 03/05/2021) 6.574 (+6 την 03/05/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 21.303 (+137 την 03/05/2021) 14.966 (+129 την 03/05/2021) 6.337 (+8 την 03/05/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19.638 (+79 την 03/05/2021) 13.446 (+74 την 03/05/2021) 6.192 (+5 την 03/05/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 19.152 (+79 την 03/05/2021) 13.200 (+74 την 03/05/2021) 5.952 (+5 την 03/05/2021)
ΑΡΤΑΣ 17.692 (+70 την 03/05/2021) 11.280 (+66 την 03/05/2021) 6.412 (+4 την 03/05/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 17.275 (+38 την 03/05/2021) 12.003 (+34 την 03/05/2021) 5.272 (+4 την 03/05/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 16.650 (+249 την 03/05/2021) 13.580 (+239 την 03/05/2021) 3.070 (+10 την 03/05/2021)
ΧΙΟΥ 13.162 (+110 την 03/05/2021) 9.490 (+106 την 03/05/2021) 3.672 (+4 την 03/05/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.495 (+82 την 03/05/2021) 8.500 (+78 την 03/05/2021) 3.995 (+4 την 03/05/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11.287 (+11 την 03/05/2021) 7.616 (+11 την 03/05/2021) 3.671
ΚΩ 10.221 (+39 την 03/05/2021) 7.095 (+39 την 03/05/2021) 3.126
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.136 (+70 την 03/05/2021) 7.041 (+70 την 03/05/2021) 3.095
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8.839 5.963 2.876
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.720 (+84 την 03/05/2021) 5.944 (+82 την 03/05/2021) 2.776 (+2 την 03/05/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 8.428 5.852 2.576
ΣΑΜΟΥ 7.354 (+58 την 03/05/2021) 5.225 (+57 την 03/05/2021) 2.129 (+1 την 03/05/2021)
ΜΗΛΟΥ 6.754 4.332 2.422
ΣΥΡΟΥ 6.153 (+79 την 03/05/2021) 4.283 (+79 την 03/05/2021) 1.870
ΘΗΡΑΣ 5.832 4.234 1.598
ΝΑΞΟΥ 5.688 4.177 1.511
ΛΗΜΝΟΥ 5.508 (+23 την 03/05/2021) 3.676 (+23 την 03/05/2021) 1.832
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 5.076 3.797 1.279
ΘΑΣΟΥ 5.043 3.465 1.578
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4.871 (+19 την 03/05/2021) 3.276 (+16 την 03/05/2021) 1.595 (+3 την 03/05/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 4.662 (+6 την 03/05/2021) 3.150 (+6 την 03/05/2021) 1.512
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3.829 2.466 1.363
ΠΑΡΟΥ 3.605 (+30 την 03/05/2021) 2.394 (+30 την 03/05/2021) 1.211
ΑΝΔΡΟΥ 3.335 2.329 1.006
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 3.045 2.194 851
ΤΗΝΟΥ 3.023 2.014 1.009
ΙΘΑΚΗΣ 2.496 1.652 844
ΜΥΚΟΝΟΥ 2.212 1.450 762

Back to top button
Close
Close