Idees Sports

Στην κορυφογραμμή του Γράμμου δυο Τρικαλινοί και η ολυμπιονίκης Κωπηλασίας σε αγώνες δρόμου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 1οι αγώνες ορεινού τρεξίματος Grammos Alpine στην κορυφογραμμή του Γράμμου, που περιελάμβαναν απαιτητικούς μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο

Η Ελληνίδα «χάλκινη» Ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας στους αγώνες του Λονδίνου το 2012 ασχολείται ενεργά τα τελευταία χρόνια με το Trail Running και οι επιτυχίες της είναι πάρα πολλές. Μαζί της κατάφεραν να ξεχωρίσουν και δυο Τρικαλινοί Γιώργος Κακαίτσας και Βασίλης Μπουραζάνας  τερματίζοντας σε έναν δύσκολο και απαιτητικό αγώνα.Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, βουνό και φύση

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και φύση

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, βουνό και φύση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Grammos Alpine Skyrace Marathon 43 km 2.500+
1 1 Male 970 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ 6:32:47.736(06:32:47)
2 2 Male 941 ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 6:48:02.513(06:48:02)

3 3 Male 919 AKAKI JAVAKHADZE 7:34:54.813(07:34:48)

4 4 Male 953 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ DNF 7:53:06.526(07:53:00)
5 5 Male 965 ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ DNF 7:53:25.590(07:53:16)
6 6 Male 922 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ DNF 8:02:25.836(08:02:13)
7 7 Male 947 ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 8:11:32.066(08:11:24)
8 8 Male 943 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF 8:14:30.063(08:14:21)
9 9 Male 926 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ 8:16:33.790(08:16:33)
10 10 Male 952 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 8:18:58.610(08:18:51)
11 11 Male 950 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 8:23:51.510(08:23:47)
12 12 Male 933 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ 8:24:40.443(08:24:37)
13 13 Male 945 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΝΑΡΟΣ 8:33:20.630(08:33:13)
14 14 Male 968 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ 8:37:23.060(08:37:22)
15 15 Male 958 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 8:44:45.503(08:44:41)
16 16 Male 940 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 8:47:23.650(08:47:21)
17 17 Male 944 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ 8:51:31.226(08:51:27)
18 18 Male 928 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ 8:55:50.216(08:55:41)
19 19 Male 967 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 9:03:26.816(09:03:21)
20 20 Male 934 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 9:08:16.306(09:08:16)
21 21 Male 948 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DNF –
22 22 Male 932 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ DNF –
23 23 Male 923 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΚΑΣ DNF –
24 24 Male 924 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ DNF –
25 25 Male 955 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ DNF –
26 26 Male 925 ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ DNF –
27 27 Male 946 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΟΤΑΣ DNF –
28 28 Male 963 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ DNF –
29 1 Female 937 ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΩΣΤΑ DNF –
30 29 Male 936 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ DNF –
31 30 Male 962 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ DNF –
32 31 Male 931 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ DNF –
33 32 Male 966 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ DNF –

Grammos Alpine Half Marathon 23 km 1.570 D+
1 1 1 Female 660 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ 4:03:40.864(04:03:40)
2 2 2 Female 664 ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗ 4:39:35.120(04:39:35)
3 1 3 Male 670 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 4:42:55.154(04:42:55)
4 2 4 Male 665 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 4:45:33.074(04:45:33)
5 3 5 Male 675 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΝΑΣ 4:56:57.884(04:56:57)
6 4 6 Male 668 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΤΖΗΣ 5:07:31.184(05:07:26)
7 5 7 Male 689 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΛΕΜΑΝΗΣ 5:12:43.207(05:12:38)
8 6 8 Male 667 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 5:20:11.267(05:20:07)
9 7 9 Male 686 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΖΑΣ 5:21:13.774(05:21:09)
10 8 10 Male 651 MICHAEL BITOS 5:29:23.107(05:29:18)
11 9 11 Male 671 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΕΚΛΗΣ 5:45:43.767(05:45:38)
12 10 12 Male 657 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΣΗΣ 6:10:01.624(06:09:57)
13 3 13 Female 682 ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΑΠΗ DNF 6:14:51.304(06:14:44)
14 4 14 Female 683 ΕΦΗ ΤΣΑΝΑΝΑ DNF 6:14:53.737(06:14:47)

15 11 15 Male 684 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 6:15:08.004(06:15:01)
16 12 16 Male 685 ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6:18:53.964(06:18:53)
17 13 17 Male 679 ΝΑΣΟΣ ΤΣΑΚΟΝΑΣ 6:30:36.150(06:30:30)
18 14 18 Male 652 ARION MEMOS 6:30:36.477(06:30:32)
19 5 19 Female 654 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 6:33:29.044(06:33:28)
20 6 20 Female 661 ΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ 6:33:30.784(06:33:22)
21 15 21 Male 656 ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 7:10:40.464(07:10:39)
22 7 22 Female 676 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ 7:10:43.464(07:10:40)
23 16 23 Male 662 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ DNF –
24 8 24 Female 690 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΟΜΠΗ DNF –

Back to top button
Close
Close